İki AM5 X3D işlemcinin yayımlanmış teknik özellikleri. Veriler açık bir donanım veri setinden alınmıştır; performans iddiası içermez. Ayrıntılı açıklama için ilgili karşılaştırma yazısına bakın.
Vurgulu hücre, yalnızca sayısal ve karşılaştırma yönü tanımlı satırlarda en iyi değeri gösterir; veri eksikse işaretlenmez.
| Özellik | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|---|
| Performans puanı (/100) | Veri yok | Veri yok |
| Soket | AM5 | AM5 |
| Çekirdek sayısı (adet) | 8 | 8 |
| İş parçacığı sayısı (adet) | Veri yok | Veri yok |
| Temel frekans (GHz) | 4.2 | 4.7 (satırdaki en iyi değer) |
| Maksimum frekans (GHz) | 5 | 5.2 (satırdaki en iyi değer) |
| L3 önbellek (MB) | Veri yok | Veri yok |
| TDP (W) | 120 | 120 |
| Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
| Üretim tekniği (nm) | Veri yok | Veri yok |
| Mikromimari | Zen 4 | Zen 5 |
| Entegre grafik | Radeon | Radeon |
