| Performans puanı | Veri yok |
|---|---|
| Soket | AM5 |
| Çekirdek sayısı | 8 adet |
| İş parçacığı sayısı | Veri yok |
| Temel frekans | 4.2 GHz |
| Maksimum frekans | 5 GHz |
| L3 önbellek | Veri yok |
| TDP | 120 W |
| Bellek tipi | DDR5 |
| Üretim tekniği | Veri yok |
| Mikromimari | Zen 4 |
| Entegre grafik | Radeon |
Genel referans kaydı: özellikler açık bir donanım veri setinden alınmıştır (docyx/pc-part-dataset, MIT lisansı). Fiyat ve performans puanı girilmemiştir; üretici belgelerinden doğrulayın. Veri tarihi: 2026-10-20.
