| Performans puanı | Veri yok |
|---|---|
| Grafik işlemci | Radeon RX 7600 XT |
| Bellek kapasitesi | 16 GB |
| Bellek tipi | Veri yok |
| Bellek veri yolu | Veri yok |
| Boost saat hızı | Veri yok |
| Kart gücü (TGP) | Veri yok |
| Önerilen güç kaynağı | Veri yok |
| Uzunluk | Veri yok |
| Video çıkışları | Veri yok |
Genel referans kaydı: özellikler açık bir donanım veri setinden alınmıştır (docyx/pc-part-dataset, MIT lisansı). Fiyat ve performans puanı girilmemiştir; üretici belgelerinden doğrulayın. Veri tarihi: 2026-10-20.
