Üç ekran kartı yongasının bellek kapasitesi. Kart üreticisine özel hız ve güç değerleri veri setinde yer almaz.
Vurgulu hücre, yalnızca sayısal ve karşılaştırma yönü tanımlı satırlarda en iyi değeri gösterir; veri eksikse işaretlenmez.
| Özellik | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | AMD Radeon RX 7600 XT |
|---|---|---|---|
| Performans puanı (/100) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Grafik işlemci | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | Radeon RX 7600 XT |
| Bellek kapasitesi (GB) | 8 | 8 | 16 (satırdaki en iyi değer) |
| Bellek tipi | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Bellek veri yolu (bit) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Boost saat hızı (MHz) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Kart gücü (TGP) (W) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Önerilen güç kaynağı (W) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Uzunluk (mm) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Video çıkışları | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
