6 çekirdekli iki AM5 işlemcinin yayımlanmış teknik özellikleri. Veriler açık bir donanım veri setinden alınmıştır.
Vurgulu hücre, yalnızca sayısal ve karşılaştırma yönü tanımlı satırlarda en iyi değeri gösterir; veri eksikse işaretlenmez.
| Özellik | AMD Ryzen 5 7600X | AMD Ryzen 5 9600X |
|---|---|---|
| Performans puanı (/100) | Veri yok | Veri yok |
| Soket | AM5 | AM5 |
| Çekirdek sayısı (adet) | 6 | 6 |
| İş parçacığı sayısı (adet) | Veri yok | Veri yok |
| Temel frekans (GHz) | 4.7 (satırdaki en iyi değer) | 3.9 |
| Maksimum frekans (GHz) | 5.3 | 5.4 (satırdaki en iyi değer) |
| L3 önbellek (MB) | Veri yok | Veri yok |
| TDP (W) | 105 | 65 (satırdaki en iyi değer) |
| Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
| Üretim tekniği (nm) | Veri yok | Veri yok |
| Mikromimari | Zen 4 | Zen 5 |
| Entegre grafik | Radeon | Radeon |
