| Performans puanı | Veri yok |
|---|---|
| Soket | LGA1700 |
| Çekirdek sayısı | 20 adet |
| İş parçacığı sayısı | Veri yok |
| Temel frekans | 3.4 GHz |
| Maksimum frekans | 5.6 GHz |
| L3 önbellek | Veri yok |
| TDP | 125 W |
| Bellek tipi | DDR4, DDR5 |
| Üretim tekniği | Veri yok |
| Mikromimari | Raptor Lake Refresh |
| Entegre grafik | Intel UHD Graphics 770 |
Genel referans kaydı: özellikler açık bir donanım veri setinden alınmıştır (docyx/pc-part-dataset, MIT lisansı). Fiyat ve performans puanı girilmemiştir; üretici belgelerinden doğrulayın. Veri tarihi: 2026-10-20.
