Üç LGA1700 işlemcinin yayımlanmış özellikleri. Çekirdek sayısı P ve E çekirdeklerinin toplamıdır.
Vurgulu hücre, yalnızca sayısal ve karşılaştırma yönü tanımlı satırlarda en iyi değeri gösterir; veri eksikse işaretlenmez.
| Özellik | Intel Core i5-13600K | Intel Core i5-14600K | Intel Core i7-14700K |
|---|---|---|---|
| Performans puanı (/100) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Soket | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
| Çekirdek sayısı (adet) | 14 | 14 | 20 (satırdaki en iyi değer) |
| İş parçacığı sayısı (adet) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Temel frekans (GHz) | 3.5 (satırdaki en iyi değer) | 3.5 (satırdaki en iyi değer) | 3.4 |
| Maksimum frekans (GHz) | 5.1 | 5.3 | 5.6 (satırdaki en iyi değer) |
| L3 önbellek (MB) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| TDP (W) | 125 | 125 | 125 |
| Bellek tipi | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| Üretim tekniği (nm) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Mikromimari | Raptor Lake | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake Refresh |
| Entegre grafik | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 |
